久久色婷婷,大鸡吧日B,国产综合不卡在线,午夜成人视频一区二区三区

【國際空運(yùn)價格】EMIRATE AIRLINES (EK-176)6月最新優(yōu)惠價

EMIRATE AIRLINES (EK-176),請留意收貨人的地址必須要提供詳細(xì)地址才能出運(yùn).深圳到全球空運(yùn)價格,大智通國際空運(yùn)全球超低價格等著您?;鸨喤摕峋€400-0755-028。深圳到全球國際空運(yùn)出口,大智通專線專運(yùn),更快捷。歡迎致電!

EMIRATE AIRLINES (EK-176)阿聯(lián)酋航空國際空運(yùn)價格參考: 深圳國際空運(yùn)
AISA亞洲空運(yùn)價格查詢(以下價錢另加燃油附加費(fèi)  1.8元/K ):
目的港 +45KG +100KG +300KG +500KG
AMD 20.0 18.0 18.0 18.0
BOM 20.0 18.0 18.0 18.0
DEL 20.0 18.0 18.0 18.0
KHI 20.0 18.0 18.0 18.0
MAA 20.0 18.0 18.0 18.0
HYD 20.0 18.0 18.0 18.0
COK 20.0 18.0 18.0 18.0
BLR 20.0 18.0 18.0 18.0
CCU 20.0 18.0 18.0 18.0
TRV 20.0 18.0 18.0 18.0
DAC 20.0 18.0 18.0 18.0
CCJ 20.0 18.0 18.0 18.0
CMB 23.0 21.0 21.0 21.0
LHE 23.0 21.0 21.0 21.0
PEW 23.0 21.0 21.0 21.0
ISB 23.0 21.0 21.0 21.0
MLE 23.0 21.0 21.0 21.0
SKT 23.0 21.0 21.0 21.0

MIDDLE EAST中東空運(yùn)價格查詢(以下價錢另加燃油附加費(fèi)  3.6元/K ):
  目的港 +45KG +100KG +300KG +500KG
  AUH阿布扎比 18.0 16.0 16.0 16.0
  DXB迪拜 on request 只能走客機(jī) + X-RAY
  DWC迪拜 17.0 15.0 15.0 15.0
  SHJ沙迦 18.0 16.0 16.0 16.0
  AMM安曼 25.5 23.5 23.5 23.5
  LCA拉納卡 25.5 23.5 23.5 23.5
  BEY貝魯特 25.5 23.5 23.5 23.5
  KWI科威特 25.5 23.5 23.5 23.5
  JED吉達(dá) 21.5 19.5 19.5 19.5
  RUH利雅得 24.0 22.0 22.0 22.0
  IST 24.0 22.0 22.0 22.0
  CAI開羅 21.5 19.5 19.5 19.5
  BAH巴林 21.5 19.5 19.5 19.5
  MCT馬斯喀特 21.5 19.5 19.5 19.5
  DOH多哈 21.5 19.5 19.5 19.5
  DMM達(dá)曼 25.5 23.5 23.5 23.5
  IKA 25.5 23.5 23.5 23.5
  SAH 29.0 27.0 27.0 27.0
  IZM - 26.0 26.0 26.0
  ANK - 26.0 26.0 26.0
  ADA - 27.0 27.0 27.0
  KBL喀布爾 - 34.0 34.0 34.0
  EBL - 34.0 34.0 34.0
  BSR 38.0 36.0 36.0 36.0
  BGW巴格達(dá) 38.0 36.0 36.0 36.0

AFRICA非洲空運(yùn)價格查詢:
目的港 +45KG +100KG +300KG +500KG
JNB約翰內(nèi)斯堡 29.0 27.0 27.0 27.0
CPT開普敦 29.0 27.0 27.0 27.0
DUR德班 29.0 27.0 27.0 27.0
NBO內(nèi)羅畢 28.0 26.0 26.0 26.0
CMN卡薩布蘭卡        
SEZ維加利亞 32.0 29.0 29.0 29.0
ADD埃塞俄比亞 32.0 29.0 29.0 29.0
EBB 32.0 29.0 29.0 29.0
MRU 32.0 29.0 29.0 29.0
CMN 40.0 38.0 38.0 38.0
DAR 40.0 38.0 38.0 38.0
LOS拉各斯 40.0 38.0 38.0 38.0
ACC 40.0 38.0 38.0 38.0
CKY 40.0 38.0 38.0 38.0
KAN 40.0 38.0 38.0 38.0
TIP的黎波里 40.0 38.0 38.0 38.0
ABJ 40.0 38.0 38.0 38.0
LLW 40.0 38.0 38.0 38.0
DKR 40.0 38.0 38.0 38.0
TUN 40.0 38.0 38.0 38.0
LAD 40.0 38.0 38.0 38.0
LUN 40.0 38.0 38.0 38.0
HRE 40.0 38.0 38.0 38.0
ALA 40.0 38.0 38.0 38.0
ALG 40.0 38.0 38.0 38.0
JIB 40.0 38.0 38.0 38.0
PLZ - 32.0 32.0 32.0
TLL - - - 36.0
RIX - - - 36.0
VNO - - - 36.0
MEX - - - 36.0

SOUTHAMeirica南美洲空運(yùn)價格查詢:
目的港 +45KG +100KG +300KG +500KG
GRU 45.5 43.5 43.5 43.5
VCP 45.5 43.5 43.5 43.5
GIG 45.5 43.5 43.5 43.5
EZE 45.5 43.5 43.5 43.5

EUROPE 歐洲空運(yùn)價格查詢:
目的港 +45KG +100KG +300KG +500KG
ARN 25.0 23.0 23.0 23.0
CPH 25.0 23.0 23.0 23.0
LIL 25.0 23.0 23.0 23.0
NCE 25.0 23.0 23.0 23.0
LYS 25.0 23.0 23.0 23.0
LED 25.0 23.0 23.0 23.0
WAW 25.0 23.0 23.0 23.0
MIL 25.0 23.0 23.0 23.0
ZRH 25.0 23.0 23.0 23.0
MXP 25.0 23.0 23.0 23.0
VCE 25.0 23.0 23.0 23.0
GVA 25.0 23.0 23.0 23.0
ATH 25.0 23.0 23.0 23.0
VIE 25.0 23.0 23.0 23.0
BUD 25.0 23.0 23.0 23.0
DME 25.0 23.0 23.0 23.0
PRG 25.0 23.0 23.0 23.0
ROM 25.0 23.0 23.0 23.0
MLA 29.5 28.0 28.0 28.0
VLC - 29.0 29.0 29.0
ALC - 29.0 29.0 29.0
BIO - 29.0 29.0 29.0
OPO - 29.0 29.0 29.0
BCN - 26.0 26.0 26.0
MAD - 26.0 26.0 26.0
LIS - 26.0 26.0 26.0
AMS 23.0 21.0 21.0 21.0
FRA 23.0 21.0 21.0 21.0
ZAZ 23.0 21.0 21.0 21.0
GOT 23.0 21.0 21.0 21.0
OSL 23.0 21.0 21.0 21.0
BRU 23.0 21.0 21.0 21.0
CDG 25.0 23.0 23.0 23.0
MUC 25.0 23.0 23.0 23.0
LHR 23.0 21.0 21.0 21.0
MAN 23.0 21.0 21.0 21.0
BHX 23.0 21.0 21.0 21.0
NCL 23.0 21.0 21.0 21.0
GLA 23.0 21.0 21.0 21.0
DUB 23.0 21.0 21.0 21.0
HAM 23.0 21.0 21.0 21.0
DUS 23.0 21.0 21.0 21.0
MLH 25.0 23.0 23.0 23.0
PIK 25.0 23.0 23.0 23.0
SOU 25.0 23.0 23.0 23.0
LBA 25.0 23.0 23.0 23.0
ABZ 25.0 23.0 23.0 23.0
BRS 25.0 23.0 23.0 23.0
EDI 25.0 23.0 23.0 23.0
MME 25.0 23.0 23.0 23.0
NQT 25.0 23.0 23.0 23.0
EMA 25.0 23.0 23.0 23.0
ANR 25.0 23.0 23.0 23.0
EIN 25.0 23.0 23.0 23.0
ENS 25.0 23.0 23.0 23.0
MST 25.0 23.0 23.0 23.0
RTM 25.0 23.0 23.0 23.0
LUX 25.0 23.0 23.0 23.0
LGG 25.0 23.0 23.0 23.0
BRE 25.0 23.0 23.0 23.0
CGN 25.0 23.0 23.0 23.0
HAJ 25.0 23.0 23.0 23.0
NUE 25.0 23.0 23.0 23.0
SCN 25.0 23.0 23.0 23.0
STR 25.0 23.0 23.0 23.0
FMO 25.0 23.0 23.0 23.0
HHN 25.0 23.0 23.0 23.0
LTN 25.0 23.0 23.0 23.0
MRS 25.0 23.0 23.0 23.0
TLS 25.0 23.0 23.0 23.0
BOD 25.0 23.0 23.0 23.0
NTE 25.0 23.0 23.0 23.0
LNZ 25.0 23.0 23.0 23.0
SXB 25.0 23.0 23.0 23.0
DER 25.0 23.0 23.0 23.0


***備注***
IST 收件人要有TAX CODE(如果收件人是公司)/ID NUMBER(如果收件人是個人)/OR PASSPORT NUMBER (如果收件人不是土耳人而是外國的個人)
***BEY出分單加收HKD20/分單 ***另收HKD0.624/K目的港機(jī)場雜費(fèi)
***ADA,ANK,IZM 每票需要加收 HKD320.00 轉(zhuǎn)關(guān)費(fèi)***

 
注意事項
以上價格為"裝板價"
*ADA / ANK / IZM - 每個 Mawb 加收土耳其海關(guān)轉(zhuǎn)關(guān)費(fèi) (MOC-Transhipment Fee) HKD320.00
TRV需另加 MOC Charge $0.6/K 
所有價格要加上燃油附加費(fèi)//    其它相關(guān)費(fèi)用(停車場、登記費(fèi)等等) 實報實銷!!
運(yùn)價只適用於普通貨, 不適用於危險、鮮活及高價值等特殊貨物
貨物計費(fèi)重量以入倉時量度及過磅數(shù)據(jù)為準(zhǔn), 所以泡重以(長x闊x高)cm/6000計算
因倉位有限及價格變動頻繁, 請走貨前確認(rèn)倉位及價格
每單每次改單費(fèi)為HKD670.00/SHPT
在任何分歧的情況下,我司有權(quán)利做出最後的決定
價格隨時變化有或沒有預(yù)先的通知
100k 以下的貨會有小貨操作費(fèi) 100元
返回列表
?

電話:0755-29982715

手機(jī):13714477967

郵箱:grace@dztair.com

地址:深圳市寶安區(qū)機(jī)場興華路星航中心F-17E

備案號:粵ICP備14098369號

2021国内精品久久久久精免费| 每日更新在线观看AV| 亚洲男人第一无码AV网站| 东北粗口国产床| 欧美一级特黄a大片| 国产精品性视频一区二区| 欧美大白屁股xxxooo| 人妻少妇偷人精品无码| 国产一区二区久久精品涩爱 | 欧洲国产伦久久久久久久| 久久无码AV一区二区三区电影网| 开心激情五月天| 国产精品亚洲aⅴ| 午夜视频体内射.COM.COM| av在线亚洲欧洲日产一区二区| 亚洲日韩精品无码专区| 亚洲av无码专区亚洲av网站 | 欧美精品网站| 东京热一区二区三区| 日韩精品无码AV一二三区| 日本三级欧美三级中文字幕| 免费观看欧美猛交视频黑人 | 国产-第1页-浮力影院| 羞羞影院午夜男女爽爽免费| 中文字幕日韩人妻无码| 蜜芽亚洲av无码精品国产午夜| 左权县| 安达市| 久久综合无码中文字幕无码ts| 日本道精品一区二区三区| 石台县| 久久福利中文字幕一区二区的| 日本无人区码一码二码三码区别| 麻豆映画传媒新剧免费观看| 麻豆产精品一二三产区区| 天堂а√在线最新版中文在线| 2020久久天天躁狠狠躁夜夜 | 亚洲一区二区三区无码中文字幕| 717理论片午影院无码| 亚洲色欲色欲欲www在线| 亚洲欧洲中文日韩乱码av|